WEKO3
-
RootNode
アイテム
Supporting Data-Superstructure : Photocatalytic Water Splitting with a Quantum Efficiency of Almost Unity
http://hdl.handle.net/10091/00021822
http://hdl.handle.net/10091/000218226436f6a4-af6f-42d3-9b7d-447f4b128ec4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Supporting Data-Superstructure : Photocatalytic Water Splitting with a Quantum Efficiency of Almost Unity | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
タイプ | dataset | |||||
著者 |
Takata, Tsuyoshi
× Takata, Tsuyoshi× Jiang, Junzhe× Sakata, Yoshihisa× Nakabayashi, Mamiko× Shibata, Naoya× Nandal, Vikas× Seki, Kazuhiko× Hisatomi, Takashi× Domen, Kazunari |
|||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
氏名 | Takata, Tsuyoshi | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ZUAFuUyC.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
氏名 | Hisatomi, Takashi | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ghSpPhyV.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
氏名 | Domen, Kazunari | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yafCOeLV.html | |||||
書誌情報 |
発行日 2020-05-27 |
|||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Dataset | |||||
DOI | ||||||
関連名称 | 10.1038/s41586-020-2278-9 | |||||
参照される | ||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41586-020-2278-9 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Share
Cite as
Takata, Tsuyoshi, Jiang, Junzhe, Sakata, Yoshihisa, Nakabayashi, Mamiko, Shibata, Naoya, Nandal, Vikas, Seki, Kazuhiko, Hisatomi, Takashi, Domen, Kazunari, 2020, Supporting Data-Superstructure : Photocatalytic Water Splitting with a Quantum Efficiency of Almost Unity.
Loading...