WEKO3
アイテム
15-7-2 : 視覚イメージによる布の材質感判別評価手法の開発
http://hdl.handle.net/10091/13468
http://hdl.handle.net/10091/13468657de66c-9f93-46c3-a5b2-9d87eb45702e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AFSTT11-702.pdf (915.1 kB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 15-7-2 : 視覚イメージによる布の材質感判別評価手法の開発 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 繊維素材設計・評価に関する研究 | |||||
著者 |
金井, 博幸
× 金井, 博幸× 松本, 陽一× 上條, 正義× 石澤, 広明× 鳥羽, 栄治× 西松, 豊典 |
|||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 金井, 博幸 | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yhSNjFkV.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 松本, 陽一 | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.gpnhjekV.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 上條, 正義 | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HFfajekV.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 石澤, 広明 | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yNnhjFkV.html | |||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 西松, 豊典 | |||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.umcVjekV.html | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 信州大学繊維学部 | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 先進ファイバー工学研究教育拠点研究成果報告書 11: 160-161(2005) | |||||
書誌情報 |
先進ファイバー工学研究教育拠点研究成果報告書 巻 11, p. 160-161, 発行日 2005-03-31 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this paper, we carried out the sensory evaluation by eight experts of the textile industry and evaluated the visual images on the eight kind of woven fabrics of the black formal wear suit. These samples have the different qualities on the structure and dyeing process. We also carried out the measurement reflected luminous intensity on the surface of the fabric with three dimensions luminous intensity meter. As the result the difference of the structure and dyeing process were largely affected on the visual image and reflected luminous intensity of woven fabrics. | |||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1200368X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |