WEKO3
-
RootNode
アイテム
諏訪湖におけるアカムシユスリカ成虫の発生動態
http://hdl.handle.net/10091/12338
http://hdl.handle.net/10091/1233873648233-907e-4f77-9340-49adc5105abf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-04-19 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 諏訪湖におけるアカムシユスリカ成虫の発生動態 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Emergence period and population dynamics of Propsilocerus akamusi midges caught by light trap in Lake Suwa | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題 | emergence period, Lake Suwa, light trap, population dynamics, Propsilocerus akamusi, 羽化期間, 諏訪湖, ライトトラップ, 個体群動態, アカムシユスリカ | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||
タイプ | research report | |||||||||||||||
著者 |
安藤, 誠
× 安藤, 誠
× 塚崎, 太一
× 花里, 孝幸
× 中本, 信忠
× 平林, 公男
|
|||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||
氏名 | 花里, 孝幸 | |||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.OeTpOUkh.html | |||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||
氏名 | 平林, 公男 | |||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WpTCjekV.html | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 信州大学環境科学研究会 | |||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||
内容記述 | 環境科学年報23:67-72(2001) | |||||||||||||||
書誌情報 |
環境科学年報 巻 23, p. 67-72, 発行日 2001-03-31 |
|||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-7492 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN1054947X | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |