WEKO3
-
RootNode
アイテム
理科の観察,実験におけるタブレット端末による録画再生機能の活用が児童の自然認識と授業意識に与える効果
http://hdl.handle.net/10091/00020038
http://hdl.handle.net/10091/0002003841c24dda-a152-47fc-88e6-05ed34766ba2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 理科の観察,実験におけるタブレット端末による録画再生機能の活用が児童の自然認識と授業意識に与える効果 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | The Effect of Using Tablet Terminals in Science Experiments in Elementary Schools | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | タブレット, 録画再生機能, 金属の膨張, 観察,実験, 自然認識 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
林, 康成
× 林, 康成
× 三崎, 隆
× 坂口, 雅彦
× 天谷, 健一
× 井田, 秀行
× 神原, 浩
× 伊藤, 冬樹
× 竹下, 欣宏
|
|||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 三崎, 隆 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yhSCWNnU.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 坂口, 雅彦 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.jFfVghfp.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 天谷, 健一 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WanUPFSp.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 井田, 秀行 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ZCLVbVkF.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 神原, 浩 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HNnUWhLp.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 伊藤, 冬樹 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yCAebCDV.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 竹下, 欣宏 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.jVAajVkh.html | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター | |||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||
内容記述 | 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター紀要 教育実践研究 16: 109-118(2017) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター紀要 教育実践研究 巻 16, p. 109-118, 発行日 2017-09-20 |
|||||||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-8868 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11488517 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
林, 康成, 三崎, 隆, 坂口, 雅彦, 天谷, 健一, 井田, 秀行, 神原, 浩, 伊藤, 冬樹, 竹下, 欣宏, 2017, 理科の観察,実験におけるタブレット端末による録画再生機能の活用が児童の自然認識と授業意識に与える効果: 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター, 109–118 p.
Loading...