WEKO3
-
RootNode
アイテム
ダケカンバの幹周囲長の日変化と環境要因の関係
http://hdl.handle.net/10091/0002001458
http://hdl.handle.net/10091/0002001458ef4b42ed-5fad-4bd9-98d9-71688c0a36c8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ダケカンバの幹周囲長の日変化と環境要因の関係 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Relationship of diurnal stem radial growth of Betula ermanii forest with environmental factors | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | デンドロメーター, 日変化, 幹周囲長, 幹成長, 気温, Dendrometer, Diurnal change, Stem circumference, Stem growth, Air temperature | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
タイプ | research report | |||||||||
著者 |
大島, 暢人
× 大島, 暢人
× 牧田, 直樹
|
|||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||
氏名 | 牧田, 直樹 | |||||||||
URL | https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WayeOakh.html | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 信州大学環境科学研究会 | |||||||||
引用 | ||||||||||
内容記述 | 環境科学年報 43 : 73-79, (2021) | |||||||||
書誌情報 |
環境科学年報 巻 43, p. 73-79, 発行日 2021-03 |
|||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0915-7492 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN1054947X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |