WEKO3
-
RootNode
アイテム
水中運動の参加継続による健脚度の変化
http://hdl.handle.net/10091/3489
http://hdl.handle.net/10091/348973751e44-ad14-43ad-874e-2631f848c0d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-11-09 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水中運動の参加継続による健脚度の変化 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題 | 水中運動, 健脚度, 参加継続 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
秋山, 知也
× 秋山, 知也
× 本田, 智子
× 小林, 玲子
× 岩崎, 朗子
× 太田, 克矢
× 北山, 秋雄
× 飛騨, 浩一
× 御子柴, 裕子
× 那須, 裕
|
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 信州公衆衛生学会 | |||||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 信州公衆衛生雑誌 3(1): 70-71(2008) | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
信州公衆衛生雑誌 巻 3, 号 1, p. 70-71, 発行日 2008-08 |
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本学では、ヘルスプロモーション活動の一環として地域高齢者に対する水中運動を実施している。運動の実施前後には参加者に対し看護師による問診と血圧測定、および半年ごと年2回の腱脚度測定を行い、その変化を観察してきた。今回、水中運動参加者の継続実施による身体機能面の評価を行うことを目的とし、女性の水中運動参加者の腱脚度について検討を行った。その結果、参加開始年齢が若いほど値の改善に効果があること、また、この地域における女性の水中運動参加者の健脚度は、年齢相応よりも高く維持されていることが示唆された。 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-2312 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12486936 | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
秋山, 知也, 本田, 智子, 小林, 玲子, 岩崎, 朗子, 太田, 克矢, 北山, 秋雄, 飛騨, 浩一, 御子柴, 裕子, 那須, 裕, 2008, 水中運動の参加継続による健脚度の変化: 信州公衆衛生学会, 70–71 p.
Loading...