WEKO3
-
RootNode
アイテム
Lattice Kinetic スキームを用いた二次元チャンネル乱流の再層流化現象の解析
http://hdl.handle.net/10091/00018822
http://hdl.handle.net/10091/0001882278b44db7-da99-47fc-9b73-94859a935b3b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-06 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Lattice Kinetic スキームを用いた二次元チャンネル乱流の再層流化現象の解析 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | Lattice Kinetic Scheme, Relaminarization, Turbulent Channel Flow, Half-Lifetime of Turbulence | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | NUMERICAL ANALYSIS OF RELAMINARIZATION IN PLANE POISEUILLE FLOW USING THE LATTICE KINETIC SCHEME | |||||||||||||
著者 |
吉野, 正人
× 吉野, 正人
× 関, 大輔
× 田中, 義人
× 松原, 雅春
|
|||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||
氏名 | 吉野, 正人 | |||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ONkpbpkh.html | |||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||
氏名 | 松原, 雅春 | |||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.OCkabpkh.html | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本計算数理工学会 | |||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述 | 計算数理工学論文集. 7(2):255-260 (2008) | |||||||||||||
書誌情報 |
計算数理工学論文集 巻 7, 号 2, p. 255-260, 発行日 2008-03 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | Numerical simulations of relaminarization from turbulence in plane Poiseuille flow are carried out using the lattice kinetic scheme which is an improved method of the original lattice Boltzmann method. Calculated turbulent energy in the relaminarization shows exponential decay for 600 ≤ Re ≤ 1230, where Re is the Reynolds number based on the streamwise velocity at the centerline and the half width of the channel. Also, a halflifetime of turbulence is calculated. The inverse of the half-lifetime decreases exponentially up to Re ≈ 1000 and over the value it gradually approaches zero. The present results indicate that process of relaminarization in plane Poiseuille flow can have similarity to that in pipe flow investigated by previous research work. | |||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1348-5245 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
吉野, 正人, 関, 大輔, 田中, 義人, 松原, 雅春, 2008, Lattice Kinetic スキームを用いた二次元チャンネル乱流の再層流化現象の解析: 日本計算数理工学会, 255–260 p.
Loading...