WEKO3
アイテム
公開講座受講者の運動負荷試験における脈拍数, 血圧および重心動揺の変化
http://hdl.handle.net/10091/5106
http://hdl.handle.net/10091/51060b080f8a-0939-4c7c-af99-024cd2429429
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 公開講座受講者の運動負荷試験における脈拍数, 血圧および重心動揺の変化 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Changes of the Sway of Center of Gravity, Blood Pressure, and Pulse Rate during Load of Exercise in Participants of Extension Lectures. | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
丸田, 和夫
× 丸田, 和夫
× 斉藤, 昭彦
× 伊藤, 光二
× 岩崎, 富子
× 藤原, 孝之
|
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 信州大学医療技術短期大学部 | |||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||
内容記述 | 紀要 11(2): 29-36(1986) | |||||||||||||||
書誌情報 |
紀要 巻 11, 号 2, p. 29-36, 発行日 1986-03-26 |
|||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-1982 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00354907 |