WEKO3
-
RootNode
アイテム
15-7-2 : 視覚イメージによる布の材質感判別評価手法の開発
http://hdl.handle.net/10091/12967
http://hdl.handle.net/10091/12967994ae05c-e31b-4b3b-b83a-149dda1bc75c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-06 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 15-7-2 : 視覚イメージによる布の材質感判別評価手法の開発 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
タイプ | research report | |||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | 繊維素材設計・評価に関する研究 | |||||||||||||||||
著者 |
金井, 博幸
× 金井, 博幸
× 松本, 陽一
× 上條, 正義
× 石澤, 広明
× 鳥羽, 栄治
× 西松, 豊典
|
|||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||
氏名 | 金井, 博幸 | |||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yhSNjFkV.html | |||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||
氏名 | 松本, 陽一 | |||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.gpnhjekV.html | |||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||
氏名 | 上條, 正義 | |||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HFfajekV.html | |||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||
氏名 | 石澤, 広明 | |||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yNnhjFkV.html | |||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||
氏名 | 西松, 豊典 | |||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.umcVjekV.html | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 信州大学繊維学部 | |||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||
内容記述 | 文部科学省2 1世紀COEプログラム「先進ファイバー工学研究教育拠点」研究成果報告書13:271-272(2007) | |||||||||||||||||
書誌情報 |
先進繊維技術科学に関する研究 巻 13, p. 271-272, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述 | 織物の表面特性は,構造をはじめとする多くの設計要素の影響を受ける.これらの特性の違いはヒトが視触覚を通じて得られる布地の印象,つまり風合いの直接的な要因となる。これまで被服素材の風合いを定量評価する研究が数多く報告されている。川端らは布の風合いを評価するためのKES(Kawabata Evaluation System)を開発した.これは,布地の引張り,せん断,圧縮,曲げ,表面特性を測定し,ヒトが感じる`なめらかさ'や`ふくらみ'などの感性情報を推定するものである。 | |||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |