WEKO3
-
RootNode
アイテム
東信地方におけるカラマツコンテナ苗の活着と初期成長
http://hdl.handle.net/10091/00018751
http://hdl.handle.net/10091/000187511f96b87e-d5b7-4ce4-a33a-495bb4955d1e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-12 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 東信地方におけるカラマツコンテナ苗の活着と初期成長 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Survival Ratio and Initial Growth Rate of Larix kaempferi Containerized Seedlings Planted in Eastern Nagano Prefecture | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | ja 乾燥ストレス, プランティングショック, 雑草木, 御代田町 |
|||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
城田, 徹央
× 城田, 徹央
× 松山, 智矢
× 大矢, 信次郎
× 岡野, 哲郎
× 大塚, 大
× 齋藤, 仁志
× 宇都木, 玄
× 壁谷, 大介
|
|||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 城田, 徹央 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HhkNPUkh.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 岡野, 哲郎 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WhDpgUfp.html | |||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||
氏名 | 齋藤, 仁志 | |||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.ghANPUkh.html | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター | |||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||
内容記述 | 信州大学農学部AFC報告 14: 13-21(2016) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
信州大学農学部AFC報告 巻 14, p. 13-21, 発行日 2016-03-30 |
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述 | 降水量の少ない地域へのコンテナ苗の導入事例として,長野県御代田町におけるカラマツコンテナ苗の活着と初期成長を1年間調査した。活着率は65%から72%の範囲にあり,既報と比べて著しく低い値であったものの,裸苗の30%から40%という値を大きく上回った。1年目の直径成長速度は裸苗よりもコンテナ苗で大きかったが,樹高成長速度は変わらなかった。このときのコンテナ苗の樹高成長速度も5~15cm/年と既報より小さな値であった。これらの活着の悪さと初期成長の低さは,乾燥した気候においてプランティングショックが強く表れた結果であると考えられた。 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1348-7892 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11845727 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
城田, 徹央, 松山, 智矢, 大矢, 信次郎, 岡野, 哲郎, 大塚, 大, 齋藤, 仁志, 宇都木, 玄, 壁谷, 大介, 2016, 東信地方におけるカラマツコンテナ苗の活着と初期成長: 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター, 13–21 p.
Loading...